รายละเอียดสินค้า:
|
อุณหภูมิสี (cct): | 2700K-6500K | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 100 |
---|---|---|---|
ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 80 | สนับสนุนหรี่: | ใช่ |
บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 5.5 |
รับประกัน(ปี): | 2 ปี | ความดันทางเข้า ((v): | ไฟฟ้ากระแสตรง 24V |
ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 2400 | CRI (Ra>): | 80 |
อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -20 - 40 | อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 |
วัสดุของกระเป๋าไฟ: | สแตนเลส | การจัดอันดับ IP: | IP67, IP67 กันน้ำ |
การใช้งาน: | ขั้นบันได ดาดฟ้า เรือ สภาพแวดล้อมที่มีความชื้น | แหล่งแสง: | LED |
ประเภทสินค้า: | นำแสงใต้ดิน | กระจก: | 7 มิลลิเมตร กระจกขั้นระดับความร้อน |
OEM และ ODM: | มี | นำแหล่งที่มา: | 24*1วัตต์ |
ประสิทธิภาพของเลนส์: | ≥85% | ความยาวหลอดไฟ: | 1000 มม |
รูปทรง: | สายตรง | แพ็คเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษกันกระแทก |
ท่าเรือ: | กวางโจว/เชนเจน | ||
เน้น: | ไฟใต้ดิน LED 24W,ไฟไฟใต้ดินแบบ LED 24V DC,การส่องแสงพื้นที่ฝัง |
รายการที่
|
แหล่งแสง
|
มุมขั้วของเลนส์ ((°)
|
การบริโภค ((วัตต์)
|
ความดันทางเข้า ((V)
|
อัตรา Ik
|
8210241
|
24x1W LED
|
15°/25°/30°/45°/60°
/ เลนส์ไม่เท่าเทียมกัน
|
DC12V
|
24.5
|
08
|
8210241H
|
24x1W LED
|
10.8
|
AC100-240V
|
24.5
|
08
|
8210242
|
24x2W LED
|
15.2
|
DC24V
|
48.6
|
08
|
8210242H
|
24x2W LED
|
20
|
AC100-240V
|
48.6
|
08
|
รายละเอียดของวัสดุ
|
|
|
บ้านพัก
|
อัลลูมิเนียมเคลือบผงสีเทาเข้มกลางแจ้ง T=60-80μm ความแน่นกระจก ISO 1/ASTM กระจก 4B
|
|
หน้าปก
|
พล็อตโครมแข็ง 304# หรือ 316# สแตนเลส
|
|
เลนส์
|
เลนส์แสง ประสิทธิภาพ ≥85%
|
|
กระจก
|
กระจกขั้นความร้อน T=7mm
|
|
ความจุของกระจก
|
พื้นที่เต็ม= 1700kgs
|
|
ก๊าซเกต
|
ปริมณฑลซิลิโคนทรงพิมพ์
|
|
อุณหภูมิการทํางาน
|
(-20 °C ~ 40 °C)
|
|
สายไฟฟ้า
|
H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((ความดันต่ํา)
H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((สําหรับสีเดียว/ความดันสูง) |
|
หน่วยการติดตั้ง
|
ABS
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780