|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิสี (ซีซีที): | 2700k-6500k | ดัชนีการเรนเดอร์สี (Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| สนับสนุนเครื่องหรี่: | ใช่ | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50,000 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (kg): | 0.42 |
| การรับประกัน(ปี): | 2 ปี | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(โวลต์): | DC 12v/24v/100-240vac |
| CRI (รา>): | 80 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50,000 |
| แอปพลิเคชัน: | ขั้นบันได ดาดฟ้า เรือ สภาพแวดล้อมที่มีความชื้น | ประเภทรายการ: | นำแสงใต้ดิน |
| แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษกันกระแทก | OEM & ODM: | มีอยู่ |
| แหล่งกำเนิดแสงแอลอีดี: | 1X1W/2W/3W | ประสิทธิภาพของเลนส์: | ≥85% |
| รูปร่าง: | กลม | คุณสมบัติ: | ไฟใต้ดิน LED แบบครึ่งเงา |
| เน้น: | LED Underground Light Semi-shading แสงไฟใต้ดิน,ไฟ LED ภายใต้ดิน ออกจากด้านข้าง,IP67 ในไฟ LED ด้านพื้น |
||
| รายการที่ | แหล่งแสง | มุมรังสี ((°) | การใช้ | ความดันทางเข้า ((V) | อัตรา Ik |
| HE82511 | 1*1W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82511 | 1*3W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82516 | 1*3W RGB3in1 LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82519 | 1*4W RGBW4in1 LED | 30°/45°/60° | 4.5 | DC12V/DC24V | 8 |
|
รายละเอียดของวัสดุ
|
||
| บ้านพัก | โลหะอัลลูมิเนียมที่ถูกขีดออก # 6063 การออกซิเดนแบบแอโนด หรือการทาสีผงกลางแจ้ง | |
| หน้าปก | อลูมิเนียมสําหรับการทาสีขาวกลางแจ้ง | |
| เลนส์ | เลนส์แสง ประสิทธิภาพ ≥85% | |
| กระจก | เครื่องกระจาย PMMA | |
| ความจุของกระจก |
> 1800kgs
|
|
| ก๊าซเกต | ผนังซิลิโคนทรงแบบพิมพ์ | |
| อุณหภูมิการทํางาน | (-20 °C ~ 40 °C) | |
| สายไฟฟ้า | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((ความดันต่ํา) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((สําหรับสีเดียว/ความดันสูง) H05RN-F5 * 0.5mm2L = 0.5m ((สําหรับ RGBW) |
|
| หน่วยการติดตั้ง | ABS | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780