|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิสี (ซีซีที): | 2700k-6500k | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ |
|---|---|---|---|
| เวลาทำงาน (ชั่วโมง): | 50,000 | การรับประกัน(ปี): | 2 ปี |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(V): | DC 24V / DC 12V/AC 100-240V | คริ (ra>): | 80 |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃): | -20~+40 ℃ | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50,000 |
| แอปพลิเคชัน: | ขั้นบันได ดาดฟ้า เรือ สภาพแวดล้อมที่มีความชื้น | ประเภทรายการ: | นำแสงใต้ดิน |
| วัสดุ: | สแตนเลส (304/316#)+อลูมิเนียม | สีอ่อน: | ขาวอบอุ่น ขาวเย็น RGB |
| มุมลำแสง: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/ไม่เท่าเทียมกัน | วัตต์: | 3W/6W/9W |
| การใช้งาน: | การ์เด้นวิลล่าพาร์คไลท์ติ้ง | ความจุแรงดันแก้ว: | >1800กก |
| เน้น: | ไฟจอด LED ใต้ดิน,ไฟจอด LED 3W,COB ไฟทางภายนอก |
||
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | มุมลำแสงเลนส์(°) | การบริโภค(วัตต์) | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(V) | อัตรา Ik |
| 82531(เอส/เอช/เอเอส) | ไฟ LED 3*1 วัตต์ | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | ดีซี12วี/ดีซี24วี AC100-240V
|
09 |
| 82632(เอส/เอช/เอเอส) | ไฟ LED 3*2 วัตต์ | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | ดีซี12วี/ดีซี24วี AC100-240V
|
09 |
| 82533(เอส/เอช/เอเอส) | ไฟ LED RGB ขนาด 3 * 1 วัตต์ | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | ดีซี12วี/ดีซี24วี | 09 |
| 82634(เอส/เอช/เอเอส) | ไฟ LED RGB 3 * 2W | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | ดีซี12วี/ดีซี24วี | 09 |
| 82636(เอส/เอช/เอเอส) | 3*3W RGB 3 ใน 1 LED | 25°/30°/45°/60° | 9.2 | ดีซี12วี/ดีซี24วี | 09 |
| ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ | ||
| ที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมเคลือบผงกลางแจ้ง | |
| ปกหน้า | 304# หรือ 316#สแตนเลส | |
| เลนส์ | เลนส์ออพติคอลประสิทธิภาพ≥85% | |
| กระจก | กระจกขั้นบันไดนิรภัย T=8 | |
| ปะเก็น | ซีลซิลิโคนรูปทรงปั้น | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | (-20°C~40°C) | |
| สายไฟ | H05RN-F2*0.75mm²L=0.5m(แรงดันต่ำ) H05RN-F3*0.75mm²L=0.5ม.(สำหรับสีเดียว/ไฟฟ้าแรงสูง)
H05RN-F4*0.75mm²L=0.5ม.(สำหรับ RGB)
|
|
| ปลอกยึด | เอบีเอส | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780