|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิสี (ซีซีที): | 2700k-6500k | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ |
|---|---|---|---|
| เวลาทำงาน (ชั่วโมง): | 50,000 | การรับประกัน(ปี): | 2 ปี |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(โวลต์): | DC 24V / DC 12V/AC 100-240V | CRI (รา>): | 80 |
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃): | -20 - 40 | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50,000 |
| วัสดุตัวโคมไฟ: | สแตนเลส | แอปพลิเคชัน: | ขั้นบันได ดาดฟ้า เรือ สภาพแวดล้อมที่มีความชื้น |
| ประเภทรายการ: | นำแสงใต้ดิน | แรงดันไฟฟ้า: | DC12V/24V/AC100-240V |
| วัสดุ: | สแตนเลส (304/316#)+อลูมิเนียม | สีอ่อน: | ขาวอบอุ่น ขาวเย็น RGB |
| มุมลำแสง: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/ไม่เท่าเทียมกัน | วัตต์: | 3W/6W/9W |
| การใช้งาน: | การ์เด้นวิลล่าพาร์คไลท์ติ้ง | ความจุแรงดันแก้ว: | >1800กก |
| เน้น: | ไฟจอด LED ใต้ดิน,ไฟจอด LED 3W,COB ไฟทางภายนอก |
||
| รายการที่ | แหล่งแสง | มุมขั้วของเลนส์ ((°) | การบริโภค ((วัตต์) | ความดันทางเข้า ((V) | อัตรา Ik |
| 82531 ((S/H/AS) | 3*1W LED | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82632 ((S/H/AS) | LED 3*2W | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82533 ((S/H/AS) | 3*1W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82634 ((S/H/AS) | 3*2W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82636 ((S/H/AS) | 3*3W RGB 3 IN 1 LED | 25°/30°/45°/60° | 9.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| รายละเอียดของวัสดุ | ||
| บ้านพัก | อัลลูมิเนียมเคลือบผงกลางแจ้ง | |
| หน้าปก | 304# หรือ 316# สแตนเลส | |
| เลนส์ | เลนส์แสง ประสิทธิภาพ ≥85% | |
| กระจก | กระจกขั้นความเข้มแข็ง T=8 | |
| ก๊าซเกต | ปริมณฑลซิลิโคนทรงพิมพ์ | |
| อุณหภูมิการทํางาน | (-20 °C ~ 40 °C) | |
| สายไฟฟ้า | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((ความดันต่ํา) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((สําหรับสีเดียว/ความดันสูง)
H05RN-F4*0.75mm2L=0.5m ((สําหรับ RGB)
|
|
| หน่วยการติดตั้ง | ABS | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780