|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อุณหภูมิสี (ซีซีที): | 2700k-6500k | สนับสนุนเครื่องหรี่: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบระบบแสงสว่างและวงจร การติดตั้งโครงการ | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50,000 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (kg): | 0.42 | การรับประกัน(ปี): | 2 ปี |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า(โวลต์): | 12v/24v DC/100-240v AC | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50,000 |
| วัสดุตัวโคมไฟ: | สแตนเลส+อลูมิเนียม | คะแนนไอพี: | IP67, IP67 กันน้ำ |
| แอปพลิเคชัน: | ขั้นบันได ดาดฟ้า สภาพแวดล้อมที่มีความชื้น | ประเภทรายการ: | นำแสงใต้ดิน |
| กระจก: | 7 มิลลิเมตร กระจกขั้นระดับความร้อน | OEM & ODM: | มีอยู่ |
| แหล่งกำเนิดแสงแอลอีดี: | 1X1W/2W/3W | ประสิทธิภาพของเลนส์: | ≥85% |
| คุณสมบัติ: | โลหะอัลลูมิเนียมที่ระบาย # 6063 | แพคเกจการขนส่ง: | กล่องกระดาษกันกระแทก |
| เน้น: | ไฟใต้ดิน LED กันน้ํา,ไฟสว่างในสแตนเลส,แสงสว่างสี่เหลี่ยมจากกระจกกระจก |
||
| รายการที่ | แหล่งแสง | มุมขั้วของเลนส์ | การบริโภคพลังงาน | ความดันทางเข้า | การจัดอันดับ IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 82511 82511S 82511AS | 1 × 1W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2W | DC12V DC24V AC100-240V |
8 |
| 82512 82512S 82512AS | 1 × 3W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3W | DC12V DC24V AC100-240V |
8 |
| 82516 82516S 82516AS | 1 × 3W RGB3in1 LED | 30°/45°/60° | 3.1W | DC12V DC24V |
8 |
| D82517 D82517S | 1×0.5W LED | 120° | 0.5W | DC12V DC24V AC100-240V |
8 |
| บ้านพัก | กล่องอลูมิเนียมที่มีการออกซิเดนแบบ anodic หรือเคลือบฝุ่นภายนอก |
| หน้าปก | 304# หรือ 316# สแตนเลส |
| เลนส์ | เลนส์แสงที่มีประสิทธิภาพ ≥85% |
| กระจก | กระจกกระชับ, T=7mm |
| ก๊าซเกต | ผงซิลิโคนแบบปั้น |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ถึง 40°C |
| สายไฟฟ้า | H05RN-F 2×0.75mm2 L=0.5m (แรงดันต่ํา) H05RN-F 3×0.75mm2 L=0.5m (สีเดียว/ความดันสูง) H05RN-F 4×0.75mm2 L=0.5m (RGB) |
| การติดตั้งกล่อง | วัสดุ ABS |
| อุปกรณ์เสริมเลือก | ผึ้ง |
ผู้ติดต่อ: Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780