|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทรายการ: | ไฟสระว่ายน้ำ | อุณหภูมิสี (ซีซีที): | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, RGB |
|---|---|---|---|
| ดัชนีการเรนเดอร์สี (Ra): | 80 | แหล่งกำเนิดแสง: | นำ |
| บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ | สี: | วอร์มไวท์, ขาว, น้ำเงิน, แดง, เขียว, RGB, RGBW |
| นำ: | เอสเอ็มดี2835 | แรงดันไฟฟ้า: | DC12V |
| เน้น: | แสงสระว่ายน้ํา LED RGB การเปลี่ยนแปลงสี,ไฟสระว่ายน้ํา LED DC12V 42W,ไฟสระว่ายน้ํา LED สแตนเลส |
||
| รายการที่ | แหล่งแสง | การบริโภค (Watt) | ความดันทางเข้า (V) |
|---|---|---|---|
| JPYB110-6W-DC | SMD2835 63 ชิ้น | 6W | DC12V / AC12V |
| JPYB160-10W-DC | SMD2835 108 ชิ้น | 10W | DC12V / AC12V |
| JPYB230-18W-DC | SMD2835 252 ชิ้น | 18W | DC12V / AC12V |
| JPYB230-25W-DC | SMD2835 324 ชิ้น | 25W | DC12V / AC12V |
| JPYB230-35W-DC | SMD2835 432 ชิ้น | 35W | DC12V / AC12V |
| JPYB280-25W-DC | SMD2835 324 ชิ้น | 25W | DC12V / AC12V |
| JPYB280-35W-DC | SMD2835 432 ชิ้น | 35W | DC12V / AC12V |
| JPYB280-42W-DC | SMD2835 540 ชิ้น | 42W | DC12V / AC12V |
ผู้ติดต่อ: Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780