|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | สวนสนุก | ขนาดแสง: | กว้าง.96mm*L89mm |
|---|---|---|---|
| การรักษา: | เคลือบผงกลางแจ้ง | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| สีอ่อน: | สีเดียว (2700-6500K) | ปกหน้า: | อลูมิเนียม สแตนเลส และกระจกหมัก |
| เน้น: | ไฟสปอตไลท์ LED กันน้ำสำหรับสวน,ไฟ LED GU10 พร้อมฐานปักพลาสติก,ไฟสวนหลอด MR16 |
||
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | มุมลำแสงเลนส์ | การใช้พลังงาน (วัตต์) | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ระดับ IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 83831 83031 |
3×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83831H 83031H |
3×1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | AC120V/240V | 4 |
| 83832 83032 |
3×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83832H 83032H |
3×3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9.5 | AC120V/240V | 4 |
| 83836 83036 |
3×3W RGB3in1 | 30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| ตัวเรือน | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 12# สำหรับภายนอก เคลือบผงสี T=60-80μm การยึดเกาะของ ISO Glass 1/ASTM Glass 4B |
| ฝาครอบด้านหน้า | สแตนเลส SUS304 หรือ 316 |
| ฉากยึด | อลูมิเนียมเคลือบผงสี |
| กระจก | กระจกนิรภัย T=4mm |
| เลนส์ | เลนส์ออปติคัล ประสิทธิภาพ ≥85% |
| เคเบิลแกลนด์ | IP67 PG9 PA66 |
| ปะเก็น | ซีลคู่ซิลิโคนขึ้นรูป |
| สายไฟ | H05RN-F 2×0.75mm² L=1m (แรงดันต่ำ) H05RN-F 3×0.75mm² L=1m (แรงดันสูง) H05RN-F 4×0.75mm² L=1m (สำหรับ RGB) |
| ขาปัก | PVC (สีเทาหรือดำ) |
| ฐานยึด | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเคลือบผงสี |
| อุปกรณ์เสริม (เลือกได้) | รังผึ้ง |
ผู้ติดต่อ: Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780