|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แอปพลิเคชัน: | สวนสนุก | ขนาดแสง: | กว้าง.96mm*L89mm |
|---|---|---|---|
| การรักษา: | เคลือบผงกลางแจ้ง | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| สีอ่อน: | สีเดียว (2700-6500K) | ปกหน้า: | อลูมิเนียม สแตนเลส และกระจกหมัก |
| เน้น: | ไฟสปอตไลท์ LED กันน้ำสำหรับสวน,ไฟ LED GU10 พร้อมฐานปักพลาสติก,ไฟสวนหลอด MR16 |
||
| รายการที่ | แหล่งแสง | มุมขั้วของเลนส์ | การบริโภค (Watt) | ความดันทางเข้า | อัตรา IK |
|---|---|---|---|---|---|
| 83831 83031 |
3*1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83831H 83031H |
3*1W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 3.2 | AC120V/240V | 4 |
| 83832 83032 |
3*3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| 83832H 83032H |
3*3W | 8°/15°/20°/30°/45°/60° | 9.5 | AC120V/240V | 4 |
| 83836 83036 |
3*3W RGB3in1 | 30°/45°/60° | 9 | DC12V/DC24V | 4 |
| บ้านพัก | 12# โหลดทับทิมในภายนอกผงสีอลูมิเนียม T=60-80μm ความแน่นของกระจก ISO 1/ASTM กระจก 4B |
| หน้าปก | สแตนเลส SUS304 หรือ 316 |
| กล่อง | อลูมิเนียมเคลือบเป็นผง |
| กระจก | กระจกหมึก T=4mm |
| เลนส์ | เลนส์แสง ประสิทธิภาพ ≥85% |
| โรคสะเก็ดเงิน | IP67 PG9 PA66 |
| ก๊าซเกต | ผนังซิลิโคนทรงแบบพิมพ์ |
| สายไฟฟ้า | H05RN-F2*0.75mm2 L=1m (แรงดันต่ํา) H05RN-F3*0.75mm2 L=1m (แรงดันสูง) H05RN-F4*0.75mm2 L=1m (สําหรับ RGB) |
| สปายค์ | PVC (สีเทาหรือดํา) |
| ฐานติดตั้ง | การทาสีผง อลูมิเนียมแบบเจาะ |
| อุปกรณ์เสริมเลือก | ผึ้ง |
ผู้ติดต่อ: Alan
โทร: +86 135 4463 1953
แฟกซ์: 86-769-87900780